Внимание!!!!!!!
С 01.01.2021 года НОВЫЕ реквизиты для перечисления средств в бюджет Артинского городского округа!!!!
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа сообщает реквизиты для перечисления средств в бюджет Артинского городского округа:
наименование получателя: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа)
ИНН: 6636004435
КПП: 661901001
Р/с: 03100643000000016200
К/с: 40102810645370000054
Л/с: 04623009750
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551
ОКТМО: 65704000
КАДБ: 902
УИН: 00000000000000000000
№ п/п | Код бюджетной классификации | Наименование | ||||||||
1 | 902 | 1 | 11 | 01 | 040 | 04 | 0000 | 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | |
2 | 902 | 1 | 11 | 05 | 012 | 04 | 0001 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) | |
3 | 902 | 1 | 11 | 05 | 012 | 04 | 0002 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) | |
4 | 902 | 1 | 11 | 05 | 024 | 04 | 0001 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) | |
5 | 902 | 1 | 11 | 05 | 024 | 04 | 0002 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) | |
6 | 902 | 1 | 11 | 05 | 034 | 04 | 0008 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) | |
7 | 902 | 1 | 11 | 05 | 074 | 04 | 0003 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) | |
8 | 902 | 1 | 11 | 05 | 074 | 04 | 0009 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)(прочие доходы от сдачи в аренду имущества) | |
9 | 902 | 1 | 11 | 05 | 074 | 04 | 0010 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (доходы от сдачи в аренду движимого имущества) | |
10 | 902 | 1 | 11 | 05 | 312 | 04 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | |
11 | 902 | 1 | 11 | 07 | 014 | 04 | 0000 | 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | |
12 | 902 | 1 | 11 | 09 | 044 | 04 | 0004 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда) | |
13 | 902 | 1 | 11 | 09 | 044 | 04 | 0005 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата по договорам на размещение нестационарного торгового объекта, а также плата за право на заключение указанных договоров) | |
14 | 902 | 1 | 11 | 09 | 044 | 04 | 0008 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также плата за право на заключение указанных договоров) | |
15 | 902 | 1 | 14 | 01 | 040 | 04 | 0000 | 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | |
16 | 902 | 1 | 14 | 02 | 042 | 04 | 0000 | 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
17 | 902 | 1 | 14 | 02 | 042 | 04 | 0000 | 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
18 | 902 | 1 | 14 | 02 | 043 | 04 | 0001 | 410 | Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) | |
19 | 902 | 1 | 14 | 02 | 043 | 04 | 0002 | 410 | Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества) | |
20 | 902 | 1 | 14 | 06 | 012 | 04 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | |
21 | 902 | 1 | 14 | 06 | 024 | 04 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | |
22 | 902 | 1 | 16 | 01 | 074 | 01 | 0000 | 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, | |
23 | 902 | 1 | 16 | 01 | 084 | 01 | 0000 | 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | |
24 | 902 | 1 | 16 | 07 | 090 | 04 | 0000 | 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | |
25 | 902 | 1 | 16 | 10 | 100 | 04 | 0000 | 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | |
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» копия отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения, предоставляется по письменному заявлению в адрес Комитета по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа в течение 30 дней с даты регистрации данного заявления.
Место предоставления копии отчета: 623340, Свердловская область, пгт. Арти, ул. Ленина, 100, Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа. Время приема заявлений с 08.00. до 13.00. и с 13.00. до 17.00. с понедельника по пятницу в рабочие дни. В письменном запросе необходимо указать данные заявителя, адрес и контактные телефоны.
Постановление Администрации Артинского городского округа № 96 от 28.01.2016 г. " Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Артинского городского округа, в отношении которых в 2016 году планируется заключение концессионных соглашений"
uploads/file/KUI/postanovleniya/Постановление от 28.01.2016 №96 Перечень- концессия.doc
Постановление Администрации Артинского городского округа № 66 от 31.01.2017 г. " Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Артинского городского округа, в отношении которых в 2017 году планируется заключение концессионных соглашений"
uploads/file/KUI/postanovleniya/Постановление от 31.01.2017 № 66 Перечень.doc
Постановление Администрации Артинского городского округа № 1083 от 29.12.2017 г. " Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Артинского городского округа, в отношении которых в 2018 году планируется заключение концессионных соглашений"
uploads/file/KUI/postanovleniya/Постановление от 29.12.2017г №1083 Перечень концессия.doc
Постановление Администрации Артинского городского округа № 89 от 28.01.2019 г. " Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Артинского городского округа, в отношении которых в 2019 году планируется заключение концессионных соглашений"
uploads/file/KUI/postanovleniya/Постановление об утверждении Перечня объектов на 2019 год.doc
uploads/file/KUI/postanovleniya/Приложение№ 1 к Постановлению от 28.01.2019 № 89.xls
Постановление Администрации Артинского городского округа № 37 от 23.01.2020 г. " Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Артинского городского округа, в отношении которых в 2020 году планируется заключение концессионных соглашений"
uploads/file/KUI/postanovleniya/Постановление № 37 от 23.01.2020 Перечень объектов на 2020 год.doc
uploads/file/KUI/postanovleniya/Приложение № 1 2020 и № 1 -ВНБ.xls
uploads/file/KUI/postanovleniya/Приложение № 2 Водопроводные сети Водоресурс.xls
uploads/file/KUI/postanovleniya/Приложение № 3 Канал. сети.xls
uploads/file/KUI/postanovleniya/Приложение № 4.xls
Реестр муниципального имущества Артинского городского округа на 31.12.2019
uploads/file/KUI/Здания и помещения.xls
uploads/file/KUI/реестр земельных участков в собственности МО на 01.01.2020.xls
uploads/file/KUI/Сооружения.xls
1Реестр муниципального имущества на 01.07.2019 uploads/file/KUI/транспорт 01.07.2019.xlsuploads/file/KUI/жилфонд 01.07.2019.xlsuploads/file/KUI/нежилые здания 01.07.2019.xlsuploads/file/KUI/сооружения 01.07.2019.xlsuploads/file/KUI/прочее на 01.07.2019.xlsuploads/file/KUI/список муниципальных земель 10.07.2019.xls
Реестр муниципального имущества на 31.12.2018uploads/file/KUI/Жилфонд на 31.12.2018.xls, uploads/file/KUI/сооружения на 31.12.2018.xls, uploads/file/KUI/нежилые здания на 31.12.2018.xls, uploads/file/KUI/perechen myn.zemel.xlsx
Реестр муниципального имущества Артинского городского округа на 31.12.2017
uploads/file/KUI/Нежилые здания, помещения.xlsuploads/file/KUI/жилфонд.xls uploads/file/KUI/сооружения.xls uploads/file/KUI/список муниципальных земель.xls,
Реестр хозяйствующих субъектов с долей муниципального образования более 50 процентов
uploads/file/KUI/Реестр хоз.субъектов rhs_dm50_12032018 Арти.xls