Панель управления
Панель управления
Панель управления
Размер шрифта:
 
 
 
Панель управления
Цвет сайта:
 
 
Панель управления
Изображения:
Вкл.

Артинский Муниципальный округ

официальный сайт 

15 февраля 2013

Развитие телерадовещания на территории РФ на 2009-2015 годы

                                                                                                                                                                                                                                                                              
№ п/п Район Пункт установки Этап проектирования Год начала строительства 1 muxГод начала строительства 2 muxТВК Количество населения в зоне охвата % охвата населения
1234567910
1Тавдинский ГО АЗАНКА 12012 2014 2745483 1,06
2МО г. Алапаевск АЛАПАЕВСК 12012 2014 3158504 1,36
3Слободо-Туринский МР АНДРОНОВА 12012 2014 2711516 0,27
4Артемовский ГО АРТЕМОВСКИЙ 12012 2014 3151399 1,20
6Асбестовский ГО АСБЕСТ 12012 2014 46130879 3,05
7Ачитский ГО АФАНАСЬЕВСКОЕ 12012 2014 5017874 0,42
9Байкаловское СП БАЙКАЛОВО 12012 2014 4117118 0,40
21г. Екатеринбург ЕКАТЕРИНБУРГ 12012 2014 461517156 35,30
22Ирбитское МО ЗАЙКОВО 12012 2014 3147686 1,11
27Камышловский ГО КАМЫШЛОВ 12012 2014 4151219 1,19
37Нижнесергинский МР НИЖНИЕ СЕРГИ 12012 2014 5028433 0,66
47Пышминский ГО ПЫШМА 12012 2014 4115294 0,36
52Серовский ГО СЕРОВ 12012 2014 35136345 3,17
56ГО СУХОЙ ЛОГ СУХОЙ ЛОГ 12012 2014 4692887 2,16
58Талицкий ГО ТАЛИЦА 12012 2014 4136150 0,84
13Нижнесергинский МР БИСЕРТЬ 22012 2014 5012333 0,29
50МО Алапаевское САМОЦВЕТ 22013 2014 314747 0,11
59Тугулымский ГО ТУГУЛЫМ 22012 2014 4114440 0,34
65Тугулымский ГО ЮШАЛА 22012 2014 416299 0,15
5Артинский ГО АРТИ 32014 2014 5017348 0,40
10Кушвинский ГО Баранчинский 32014 2014 23135616 3,16
11Горноуральский ГО БАШКАРКА 32014 2014 234456 0,10
14Талицкий ГО БУТКА 32014 2014 418674 0,20
16ГО ВЕРХНИЙ ТАГИЛ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 32014 2014 5013417 0,31
19МО Алапаевское ГОЛУБКОВСКОЕ 32014 2014 312773 0,06
20Сысертский ГО ДВУРЕЧЕНСК 32014 2014 4619291 0,45
23Ивдельский ГО ИВДЕЛЬ 32014 2014 3220760 0,48
26Каменский ГО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ (пункт установки пос. Мартюш) 32014 2014 46202894 4,72
28ГО Карпинск Карпинск 32014 2014 3573820 1,72
30Кировградский ГО КИРОВГРАД 32014 2014 5056814 1,32
32ГО Красноуфимск КРАСНОУФИМСК 32014 2014 3048188 1,12
33Слободо-Туринский МР ЛИПЧИНСКОЕ 32014 2014 412750 0,06
38г.НИЖНИЙ ТАГИЛ НИЖНИЙ ТАГИЛ 32014 2014 23343154 7,98
39Нижнесалдинский ГО НИЖНЯЯ САЛДА 32014 2014 2364743 1,51
40Нижнетуринский ГО НИЖНЯЯ ТУРА 32014 2014 2377253 1,80
41Новолялинский ГО НОВАЯ ЛЯЛЯ 32014 2014 3521732 0,51
44Первоуральский ГО ПЕРВОУРАЛЬСК (пункт установки гора Волчиха) 32014 2014 50217076 5,05
46Полевской ГО ПОЛЕВСКОЙ 32014 2014 5067848 1,58
48Режевской ГО РЕЖ 32014 2014 4641908 0,98
51Североуральский ГО СЕВЕРОУРАЛЬСК 32014 2014 3240308 0,94
53Каменский ГО СОСНОВСКОЕ 32014 2014 464306 0,10
54Сосьвинский ГО СОСЬВА 32014 2014 4910684 0,25
55МО Красноуфимский округ СРЕДНИЙ БУГАЛЫШ 32014 2014 305236 0,12
57Сысертский ГО СЫСЕРТЬ 32014 2014 4624815 0,58
60Туринский ГО ТУРИНСК 32014 2014 2723712 0,55
61Режевской ГО ЧЕРЕМИССКОЕ 32014 2014 467845 0,18
62Шалинский ГО ШАЛЯ 32014 2014 509297 0,22
63Шалинский ГО ШАМАРЫ (пункт установки д. Гора) 32014 2014 505217 0,12
8Ачитский ГО АЧИТ 42015 2015 305307 0,12
12Белоярский ГО БЕЛОЯРСКИЙ 42015 2015 4614287 0,33
17Верхотурский ГО ВЕРХОТУРЬЕ (пункт установки посёлок Калачик) 42015 2015 3513949 0,32
18Сосьвинский ГО ВОСТОЧНЫЙ 42015 2015 497308 0,17
24МО г.Ирбит ИРБИТ 42015 2015 3131249 0,73
25Нижнетуринский ГО ИС 42015 2015 355117 0,12
29Качканарский ГО КАЧКАНАР 42015 2015 3543694 1,02
31Белоярский ГО КОЧНЕВСКОЕ (БЕЛОЯРСКИЙ Р-Н) 42015 2015 469068 0,21
34Березовский ГО ЛОСИНЫЙ 42015 2015 464574 0,11
35Михайловское МО МИХАЙЛОВСК 42015 2015 509714 0,23
36МО Красноуфимский округ НИЖНЕИРГИНСКОЕ 42015 2015 304038 0,09
42Новоуральский ГО НОВОУРАЛЬСК 42015 2015 50104926 2,44
43Первоуральский ГО НОВОУТКИНСК (пункт установки с. Слобода) 42015 2015 5012140 0,28
45Горноуральский ГО ПЕТРОКАМЕНСКОЕ 42015 2015 237025 0,16
49МО Красноуфимский округ САВИНОВО 42015 2015 305137 0,12
64Сысертский ГО ЩЕЛКУН 42015 2015 465939 0,14
15Нижнесергинский МР ВЕРХНИЕ СЕРГИ 52015 2015 504312 0,10

Вернуться к списку