- 15 февраля 2013
Развитие телерадовещания на территории РФ на 2009-2015 годы
| № п/п | Район | Пункт установки | Этап проектирования | Год начала строительства 1 mux | Год начала строительства 2 mux | ТВК | Количество населения в зоне охвата | % охвата населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Тавдинский ГО | АЗАНКА | 1 | 2012 | 2014 | 27 | 45483 | 1,06 |
| 2 | МО г. Алапаевск | АЛАПАЕВСК | 1 | 2012 | 2014 | 31 | 58504 | 1,36 |
| 3 | Слободо-Туринский МР | АНДРОНОВА | 1 | 2012 | 2014 | 27 | 11516 | 0,27 |
| 4 | Артемовский ГО | АРТЕМОВСКИЙ | 1 | 2012 | 2014 | 31 | 51399 | 1,20 |
| 6 | Асбестовский ГО | АСБЕСТ | 1 | 2012 | 2014 | 46 | 130879 | 3,05 |
| 7 | Ачитский ГО | АФАНАСЬЕВСКОЕ | 1 | 2012 | 2014 | 50 | 17874 | 0,42 |
| 9 | Байкаловское СП | БАЙКАЛОВО | 1 | 2012 | 2014 | 41 | 17118 | 0,40 |
| 21 | г. Екатеринбург | ЕКАТЕРИНБУРГ | 1 | 2012 | 2014 | 46 | 1517156 | 35,30 |
| 22 | Ирбитское МО | ЗАЙКОВО | 1 | 2012 | 2014 | 31 | 47686 | 1,11 |
| 27 | Камышловский ГО | КАМЫШЛОВ | 1 | 2012 | 2014 | 41 | 51219 | 1,19 |
| 37 | Нижнесергинский МР | НИЖНИЕ СЕРГИ | 1 | 2012 | 2014 | 50 | 28433 | 0,66 |
| 47 | Пышминский ГО | ПЫШМА | 1 | 2012 | 2014 | 41 | 15294 | 0,36 |
| 52 | Серовский ГО | СЕРОВ | 1 | 2012 | 2014 | 35 | 136345 | 3,17 |
| 56 | ГО СУХОЙ ЛОГ | СУХОЙ ЛОГ | 1 | 2012 | 2014 | 46 | 92887 | 2,16 |
| 58 | Талицкий ГО | ТАЛИЦА | 1 | 2012 | 2014 | 41 | 36150 | 0,84 |
| 13 | Нижнесергинский МР | БИСЕРТЬ | 2 | 2012 | 2014 | 50 | 12333 | 0,29 |
| 50 | МО Алапаевское | САМОЦВЕТ | 2 | 2013 | 2014 | 31 | 4747 | 0,11 |
| 59 | Тугулымский ГО | ТУГУЛЫМ | 2 | 2012 | 2014 | 41 | 14440 | 0,34 |
| 65 | Тугулымский ГО | ЮШАЛА | 2 | 2012 | 2014 | 41 | 6299 | 0,15 |
| 5 | Артинский ГО | АРТИ | 3 | 2014 | 2014 | 50 | 17348 | 0,40 |
| 10 | Кушвинский ГО | Баранчинский | 3 | 2014 | 2014 | 23 | 135616 | 3,16 |
| 11 | Горноуральский ГО | БАШКАРКА | 3 | 2014 | 2014 | 23 | 4456 | 0,10 |
| 14 | Талицкий ГО | БУТКА | 3 | 2014 | 2014 | 41 | 8674 | 0,20 |
| 16 | ГО ВЕРХНИЙ ТАГИЛ | ВЕРХНИЙ ТАГИЛ | 3 | 2014 | 2014 | 50 | 13417 | 0,31 |
| 19 | МО Алапаевское | ГОЛУБКОВСКОЕ | 3 | 2014 | 2014 | 31 | 2773 | 0,06 |
| 20 | Сысертский ГО | ДВУРЕЧЕНСК | 3 | 2014 | 2014 | 46 | 19291 | 0,45 |
| 23 | Ивдельский ГО | ИВДЕЛЬ | 3 | 2014 | 2014 | 32 | 20760 | 0,48 |
| 26 | Каменский ГО | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ (пункт установки пос. Мартюш) | 3 | 2014 | 2014 | 46 | 202894 | 4,72 |
| 28 | ГО Карпинск | Карпинск | 3 | 2014 | 2014 | 35 | 73820 | 1,72 |
| 30 | Кировградский ГО | КИРОВГРАД | 3 | 2014 | 2014 | 50 | 56814 | 1,32 |
| 32 | ГО Красноуфимск | КРАСНОУФИМСК | 3 | 2014 | 2014 | 30 | 48188 | 1,12 |
| 33 | Слободо-Туринский МР | ЛИПЧИНСКОЕ | 3 | 2014 | 2014 | 41 | 2750 | 0,06 |
| 38 | г.НИЖНИЙ ТАГИЛ | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 3 | 2014 | 2014 | 23 | 343154 | 7,98 |
| 39 | Нижнесалдинский ГО | НИЖНЯЯ САЛДА | 3 | 2014 | 2014 | 23 | 64743 | 1,51 |
| 40 | Нижнетуринский ГО | НИЖНЯЯ ТУРА | 3 | 2014 | 2014 | 23 | 77253 | 1,80 |
| 41 | Новолялинский ГО | НОВАЯ ЛЯЛЯ | 3 | 2014 | 2014 | 35 | 21732 | 0,51 |
| 44 | Первоуральский ГО | ПЕРВОУРАЛЬСК (пункт установки гора Волчиха) | 3 | 2014 | 2014 | 50 | 217076 | 5,05 |
| 46 | Полевской ГО | ПОЛЕВСКОЙ | 3 | 2014 | 2014 | 50 | 67848 | 1,58 |
| 48 | Режевской ГО | РЕЖ | 3 | 2014 | 2014 | 46 | 41908 | 0,98 |
| 51 | Североуральский ГО | СЕВЕРОУРАЛЬСК | 3 | 2014 | 2014 | 32 | 40308 | 0,94 |
| 53 | Каменский ГО | СОСНОВСКОЕ | 3 | 2014 | 2014 | 46 | 4306 | 0,10 |
| 54 | Сосьвинский ГО | СОСЬВА | 3 | 2014 | 2014 | 49 | 10684 | 0,25 |
| 55 | МО Красноуфимский округ | СРЕДНИЙ БУГАЛЫШ | 3 | 2014 | 2014 | 30 | 5236 | 0,12 |
| 57 | Сысертский ГО | СЫСЕРТЬ | 3 | 2014 | 2014 | 46 | 24815 | 0,58 |
| 60 | Туринский ГО | ТУРИНСК | 3 | 2014 | 2014 | 27 | 23712 | 0,55 |
| 61 | Режевской ГО | ЧЕРЕМИССКОЕ | 3 | 2014 | 2014 | 46 | 7845 | 0,18 |
| 62 | Шалинский ГО | ШАЛЯ | 3 | 2014 | 2014 | 50 | 9297 | 0,22 |
| 63 | Шалинский ГО | ШАМАРЫ (пункт установки д. Гора) | 3 | 2014 | 2014 | 50 | 5217 | 0,12 |
| 8 | Ачитский ГО | АЧИТ | 4 | 2015 | 2015 | 30 | 5307 | 0,12 |
| 12 | Белоярский ГО | БЕЛОЯРСКИЙ | 4 | 2015 | 2015 | 46 | 14287 | 0,33 |
| 17 | Верхотурский ГО | ВЕРХОТУРЬЕ (пункт установки посёлок Калачик) | 4 | 2015 | 2015 | 35 | 13949 | 0,32 |
| 18 | Сосьвинский ГО | ВОСТОЧНЫЙ | 4 | 2015 | 2015 | 49 | 7308 | 0,17 |
| 24 | МО г.Ирбит | ИРБИТ | 4 | 2015 | 2015 | 31 | 31249 | 0,73 |
| 25 | Нижнетуринский ГО | ИС | 4 | 2015 | 2015 | 35 | 5117 | 0,12 |
| 29 | Качканарский ГО | КАЧКАНАР | 4 | 2015 | 2015 | 35 | 43694 | 1,02 |
| 31 | Белоярский ГО | КОЧНЕВСКОЕ (БЕЛОЯРСКИЙ Р-Н) | 4 | 2015 | 2015 | 46 | 9068 | 0,21 |
| 34 | Березовский ГО | ЛОСИНЫЙ | 4 | 2015 | 2015 | 46 | 4574 | 0,11 |
| 35 | Михайловское МО | МИХАЙЛОВСК | 4 | 2015 | 2015 | 50 | 9714 | 0,23 |
| 36 | МО Красноуфимский округ | НИЖНЕИРГИНСКОЕ | 4 | 2015 | 2015 | 30 | 4038 | 0,09 |
| 42 | Новоуральский ГО | НОВОУРАЛЬСК | 4 | 2015 | 2015 | 50 | 104926 | 2,44 |
| 43 | Первоуральский ГО | НОВОУТКИНСК (пункт установки с. Слобода) | 4 | 2015 | 2015 | 50 | 12140 | 0,28 |
| 45 | Горноуральский ГО | ПЕТРОКАМЕНСКОЕ | 4 | 2015 | 2015 | 23 | 7025 | 0,16 |
| 49 | МО Красноуфимский округ | САВИНОВО | 4 | 2015 | 2015 | 30 | 5137 | 0,12 |
| 64 | Сысертский ГО | ЩЕЛКУН | 4 | 2015 | 2015 | 46 | 5939 | 0,14 |
| 15 | Нижнесергинский МР | ВЕРХНИЕ СЕРГИ | 5 | 2015 | 2015 | 50 | 4312 | 0,10 |
← Вернуться к списку